1 / 4
Shopping Cart Coins | January 2026 collection
Zamów wydruk tego modelu
Obliczymy ostateczną cenę na podstawie wybranego pliku. Sprawdzisz ją i zaakceptujesz przed płatnością.
Zapisane na tym urządzeniu.
1€ size - with hole for little carabiner for your keys
- Ocena
- 0 / 5
- Polubienia
- 10
- Pobrania
- 29
- Wydruki
- 0
- Wyświetlenia
- 106
- Oceny
- 0
Aktualizacja u źródła:
Informacje o modelu
- Źródło
- Printables
- Kategoria
- Other Gadgets
- Licencja
- Creative Commons — Attribution — Noncommercial
SzczegółyPliki (14)Wydruki i komentarze (Wydruki: 0) (Komentarze: 1)Remiksy (0)Kolekcje (7)Powiązane
The models are in 1€ size.
For other countries scale it in the slicer according to your coin size.
scaling factors for other countries
Country | Coin | Diameter (mm) | Thickness (mm) | x (% of 1 €) | y (% of 1 €) | z (% of 1 €) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozone | 1 € | 23.25 | 2.33 | 100 % | 100 % | 100 % |
United Kingdom | £1 | 22.50 | 3.15 | 96.8 % | 96.8 % | 135.2 % |
USA | 25¢ (Quarter) | 24.26 | 1.75 | 104.3 % | 104.3 % | 75.1 % |
Switzerland | 5 CHF | 31.45 | 2.35 | 135.2 % | 135.2 % | 100.9 % |
Czech Republic | 10 CZK | 24.50 | 2.55 | 105.4 % | 105.4 % | 109.4 % |
Poland | 5 zł | 24.00 | 1.85 | 103.2 % | 103.2 % | 79.4 % |
Hungary | 100 Ft | 27.00 | 2.15 | 116.1 % | 116.1 % | 92.3 % |
Feel free to contact me if you want a particular design.