Core One Nozzle Wiper V2 CryoGrip Compatible
Obliczymy ostateczną cenę na podstawie wybranego pliku. Sprawdzisz ją i zaakceptujesz przed płatnością.
Zapisane na tym urządzeniu.
Remix of the second revision of Prusa Core One Nozzle Wiper supporting BIQU CryoGrip buildplates mounted with a hex nut
- Ocena
- 5 / 5
- Polubienia
- 23
- Pobrania
- 82
- Wydruki
- 1
- Wyświetlenia
- 489
- Oceny
- 1
Aktualizacja u źródła:
Informacje o modelu
- Źródło
- Printables
- Kategoria
- Prusa Parts & Upgrades
- Licencja
- Creative Commons — Attribution — Noncommercial — Share Alike
I've used the Wiper Path Generator of the V2 Wiper with this coordinates from my printer: X=41 Y=-15 Z=4.5
This is the G-Code I use:
G1 X5 Y0 F10000 ; go to safe positionG0 X5 Y-14 Z4.0 F10000;
G0 X45 Y-19 Z4.0 F10000;
G0 X5 Y-14 Z4.0 F10000;
G0 X45 Y-19 Z4.0 F10000;
G0 X5 Y-14 Z4.0 F10000;
G0 X5 Y-10 Z4.0 F10000;
G0 X45 Y-10 Z4.0 F10000;
G0 X42.675 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X40.825 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X38.975 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X37.125 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X35.275 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X33.425 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X31.575 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X29.725 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X27.875 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X26.025 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X24.175 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X22.325 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X20.475 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X18.625 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X16.775 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X14.925 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X13.075 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X11.225 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X9.375 Y-14.925 Z4.00 F10000
G0 X7.525 Y-19 Z4.00 F10000
G0 X5 Y-19 Z4.0 F10000;
G0 X45 Y-14 Z4.0 F10000;
G0 X5 Y-19 Z4.0 F10000;
G0 X45 Y-14 Z4.0 F10000;
G0 X5 Y-19 Z4.0 F10000;
G0 X45 Y-14 Z4.0 F10000;
G1 Y0 ; go to safe position
G1 X125 ; go to safe positionw