1 / 1
Gojo Satoru purge line — zdjęcie 1

Gojo Satoru purge line

Zamów wydruk tego modelu

Obliczymy ostateczną cenę na podstawie wybranego pliku. Sprawdzisz ją i zaakceptujesz przed płatnością.

Zapisane na tym urządzeniu.

Sie ändern mit diesem gcode das designiere ihre purge line

Ocena
5 / 5
Polubienia
7
Pobrania
24
Wydruki
1
Wyświetlenia
751
Oceny
1

Aktualizacja u źródła:

Informacje o modelu

Źródło
Printables
Licencja
Creative Commons — Attribution

Gojo Satoru als purge line, sie müssen den gcode in ihren slicer kopieren 

 

M83 ; use relative distances for extrusion
; filament start gcode
M106 S0

;Z:0.2

;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2


G1 E-10 F3600
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
;_SET_FAN_SPEED_CHANGING_LAYER
M204 S250
; printing object Satoru Gojo Stempel.stl id:0 copy 0
M73 P16 R3
G1 Z.4 F9000
G1 X8.81 Y5.645
G1 Z.4
G1 Z.2
G1 E10 F2400


G1 F6000
G1 X9.07 Y5.646 E.00554

G1 X9.091 Y5.656 E.00043
G1 E-9.82994 F3600

G1 F6000
G1 X9.07 Y5.646 E-.01393
G1 X8.81 Y5.645 E-.15613

G1 Z.6 F9000
G1 X7.927 Y9.032 Z.6
G1 Z.2
M73 P17 R3
G1 E10 F2400

G1 F6000
G1 X7.751 Y9.115 E.10
G1 X7.078 Y10.118 E.10

G1 X5.932 Y11.692 E.10
G1 X5.811 Y11.82 E.10

G1 X5.559 Y12.013 E.10
G1 X5.592 Y11.667 E.10
G1 X5.888 Y11.104 E.10
G1 X7.05 Y9.543 E.10
G1 X7.097 Y9.39 E.10
G1 X6.926 Y8.516 E.10
G1 X6.7 Y7.771 E.10
G1 X6.882 Y6.8 E.10
G1 X7.386 Y6.127 E.10
G1 X8.055 Y5.73 E.10
G1 X8.538 Y5.68 E.10
G1 X8.81 Y5.645 E.10
G1 X8.713 Y5.685 E.10
G1 X8.523 Y5.891 E.10
G1 X8.325 Y6.623 E.10
G1 X8.104 Y6.724 E.10
G1 X7.955 Y6.816 E.10
G1 X7.566 Y7.42 E.10
G1 X7.516 Y7.927 E.10
G1 X7.677 Y8.346 E.10
G1 X8.221 Y9.066 E.10
G1 X7.947 Y9.035 E.10
G1 X9.118 Y7.874 F9000
G1 F6000
G1 X9.669 Y7.692 E.10
G1 X9.954 Y7.519 E.10
G1 X10.007 Y7.438 E.10
G1 X10.06 Y7.356 E.10
G1 X10.112 Y7.099 E.10
G1 X10.017 Y6.741 E.10
G1 X9.715 Y6.463 E.10
G1 X9.491 Y6.335 E.10
G1 X9.498 Y6.111 E.10
G1 X9.429 Y5.871 E.10
G1 X9.934 Y6.113 E.10
G1 X10.308 Y6.489 E.10
G1 X10.426 Y6.772 E.10
G1 X10.504 Y7.124 E.10
G1 X10.475 Y7.309 E.10
G1 X10.397 Y7.563 E.10
G1 X10.318 Y7.816 E.10
G1 X9.964 Y8.073 E.10
G1 X9.676 Y8.054 E.10
G1 X9.137 Y7.88 E.10
G1 X8.367 Y9.175 F9000
G1 F6000
G1 X8.551 Y9.262 E.10
G1 X8.936 Y9.378 E.10
G1 X8.88 Y9.764 E.10
G1 X8.867 Y10.917 E.10
G1 X8.819 Y12.055 E.10
M73 P18 R3
G1 X8.761 Y12.488 E.10
G1 X8.579 Y12.859 E.10
G1 X8.47 Y12.49 E.10
G1 X8.431 Y12.037 E.10
G1 X8.485 Y10.849 E.10
G1 X8.507 Y9.758 E.10
G1 X8.454 Y9.335 E.10
G1 X8.377 Y9.192 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X8.551 Y9.262 E-.10
G1 X8.936 Y9.378 E-.10
G1 X8.88 Y9.764 E-.10
G1 X8.88 Y9.784 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X8.256 Y6.473 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X7.921 Y6.138 E.10
G1 X7.572 Y6.351 E.10
G1 X7.799 Y6.578 E.10
G1 X7.738 Y6.633 E.10
G1 X7.558 Y6.9 E.10
G1 X7.331 Y6.673 E.10
G1 X7.148 Y6.917 E.10
G1 X7.127 Y7.031 E.10
G1 X7.338 Y7.242 E.10
G1 X7.288 Y7.363 E.10
G1 X7.253 Y7.719 E.10
G1 X7.038 Y7.504 E.10
G1 X6.991 Y7.755 E.10
G1 X7.106 Y8.134 E.10
G1 X7.416 Y8.444 E.10
G1 X7.445 Y8.508 E.10
G1 X7.691 Y8.835 E.10
G1 X7.562 Y8.903 E.10
G1 X7.453 Y9.044 E.10
G1 X7.071 Y8.662 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X7.453 Y9.044 E-.10
G1 X7.562 Y8.903 E-.10
G1 X7.691 Y8.835 E-.10
G1 X7.61 Y8.727 E-.10
G1 Z.6 F9000
M73 P19 R3
G1 X28.315 Y21.323 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X27.661 Y21.346 E.10
G1 X27.289 Y21.429 E.10
G1 X26.936 Y21.743 E.10
G1 X26.919 Y21.968 E.10
G1 X26.986 Y22.175 E.10
G1 X27.435 Y22.842 E.10
G1 X28.832 Y24.213 E.10
G1 X29.927 Y25.028 E.10
G1 X29.549 Y25.007 E.10
G1 X28.262 Y24.841 E.10
G1 X26.558 Y24.518 E.10
G1 X26.081 Y24.524 E.10
G1 X25.871 Y24.624 E.10
G1 X25.74 Y24.801 E.10
G1 X25.691 Y25.061 E.10
G1 X25.811 Y25.455 E.10
G1 X26.14 Y26.063 E.10
G1 X26.392 Y26.792 E.10
G1 X26.555 Y27.45 E.10
G1 X25.778 Y26.456 E.10
G1 X25.451 Y26.257 E.10
G1 X25.197 Y26.234 E.10
G1 X24.947 Y26.352 E.10
G1 X24.75 Y26.604 E.10
G1 X24.583 Y27.069 E.10
G1 X24.24 Y29.821 E.10
G1 X24.127 Y30.258 E.10
G1 X23.968 Y31.032 E.10
G1 X23.767 Y31.429 E.10
G1 X23.443 Y30.667 E.10
G1 X23.14 Y30.017 E.10
M73 P20 R3
G1 X22.59 Y28.95 E.10
G1 X22.007 Y28.182 E.10
G1 X21.388 Y27.705 E10
G1 X21.089 Y27.611 E.10
G1 X20.861 Y27.633 E.10
G1 X20.573 Y27.819 E.10
G1 X20.29 Y28.19 E.10
G1 X18.646 Y30.769 E.10
G1 X18.119 Y31.478 E.10
G1 X17.669 Y32.178 E.10
G1 X17.427 Y32.458 E.10
G1 X17.335 Y32.513 E.10
G1 X17.314 Y32.46 E.10
G1 X17.301 Y32.049 E.10
G1 X17.393 Y31.125 E.10
G1 X17.399 Y28.788 E.10
G1 X17.363 Y28.055 E.10
G1 X17.224 Y27.69 E.10
G1 X17.032 Y27.525 E.10
M73 P20 R2
G1 X16.774 Y27.493 E.10
G1 X16.298 Y27.675 E.10
G1 X15.041 Y28.774 E.10
G1 X14.323 Y29.426 E.10
G1 X13.854 Y29.884 E.10
G1 X13.423 Y30.163 E.10
G1 X13.437 Y29.957 E.10
G1 X13.805 Y28.721 E.10
G1 X13.963 Y28.085 E.10
G1 X14.074 Y27.039 E.10
G1 X14.017 Y26.349 E.10
G1 X13.901 Y26.048 E.10
G1 X13.706 Y25.857 E.10
G1 X13.438 Y25.776 E.10
G1 X13.091 Y25.826 E.10
G1 X11.164 Y26.547 E.10
G1 X10.618 Y26.882 E.10
G1 X9.9 Y27.215 E.10
G1 X9.93 Y27.153 E.10
G1 X11.695 Y25.035 E.10
G1 X12.293 Y24.263 E.10
G1 X12.396 Y23.947 E.10
G1 X12.367 Y23.785 E.10
G1 X12.044 Y23.568 E.10
G1 X11.788 Y23.532 E.10
G1 X11.918 Y23.477 E.10
G1 X12.144 Y23.262 E.10
G1 X12.259 Y22.996 E.10
G1 X12.247 Y22.632 E.10
G1 X12.098 Y22.417 E.10
G1 X11.814 Y22.262 E.10
G1 X10.607 Y22.152 E.10
G1 X9.723 Y22.133 E.10
G1 X9.148 Y22.025 E.10
G1 X9.233 Y21.941 E.10
G1 X9.703 Y21.686 E.10
G1 X10.522 Y21.432 E.10
G1 X11.865 Y20.926 E.10
M73 P21 R2
G1 X12.136 Y20.674 E.10
G1 X12.188 Y20.52 E.10
G1 X12.15 Y20.204 E.10
G1 X13.071 Y20.53 E.10
G1 X13.779 Y20.733 E.10
G1 X14.751 Y20.968 E.10
G1 X17.708 Y21.533 E.10
G1 X23.92 Y21.589 E.10
G1 X25.61 Y21.373 E.10
G1 X26.703 Y21.094 E.10
G1 X27.2 Y21.023 E.10
G1 X27.57 Y21.05 E.10
G1 X28.077 Y21.177 E.10
G1 X28.298 Y21.313 E.10
G1 X26.818 Y21.78 F9000
G1 F6000
G1 X26.468 Y21.43 E.10
G1 X26.045 Y21.549 E.10
G1 X26.693 Y22.197 E.10
G1 X26.76 Y22.369 E.10
G1 X27.226 Y23.034 E.10
G1 X28.478 Y24.261 E.10
G1 X28.891 Y24.608 E.10
G1 X28.881 Y24.636 E.10
G1 X28.549 Y24.593 E.10
G1 X25.614 Y21.658 E.10
G1 X25.134 Y21.719 E.10
G1 X27.901 Y24.486 E.10
G1 X27.236 Y24.362 E.10
G1 X24.654 Y21.78 E.10
G1 X24.174 Y21.841 E.10
G1 X26.571 Y24.238 E.10
G1 X26.045 Y24.253 E.10
G1 X23.662 Y21.87 E.10
G1 X23.116 Y21.865 E.10
G1 X25.676 Y24.425 E.10
M73 P22 R2
G1 X25.584 Y24.513 E.10
G1 X25.46 Y24.749 E.10
G1 X22.571 Y21.86 E.10
G1 X22.025 Y21.855 E.10
G1 X25.452 Y25.282 E.10
G1 X25.559 Y25.583 E.10
G1 X25.853 Y26.126 E.10
G1 X25.832 Y26.146 E.10
G1 X25.703 Y26.074 E.10
G1 X21.479 Y21.85 E.10
G1 X20.933 Y21.845 E.10
G1 X25.059 Y25.971 E.10
G1 X24.795 Y26.113 E.10
G1 X24.725 Y26.178 E.10
G1 X20.387 Y21.84 E.10
G1 X19.842 Y21.835 E.10
G1 X24.492 Y26.485 E.10
G1 X24.352 Y26.886 E.10
G1 X19.296 Y21.83 E.10
G1 X18.75 Y21.825 E.10
G1 X24.264 Y27.339 E.10
G1 X24.204 Y27.82 E.10
M73 P23 R2
G1 X18.204 Y21.82 E.10
G1 X17.652 Y21.808 E.10
G1 X24.144 Y28.301 E.10
G1 X24.084 Y28.782 E.10
G1 X16.984 Y21.681 E.10
G1 X16.316 Y21.554 E.10
G1 X24.024 Y29.263 E.10
G1 X23.964 Y29.744 E.10
G1 X15.647 Y21.426 E.10
G1 X14.979 Y21.299 E.10
G1 X21.008 Y27.327 E.10
G1 X20.804 Y27.356 E.10
M73 P24 R2
G1 X20.645 Y27.417 E.10
G1 X20.594 Y27.455 E.10
G1 X14.286 Y21.147 E.10
G1 X13.564 Y20.966 E.10
G1 X20.302 Y27.704 E.10
G1 X20.069 Y28.012 E.10
G1 X12.806 Y20.749 E.10
G1 X12.442 Y20.603 E.10
G1 X12.407 Y20.789 E.10
G1 X12.357 Y20.84 E.10
G1 X19.859 Y28.342 E.10
G1 X19.648 Y28.672 E.10
G1 X12.088 Y21.112 E.10
G1 X12.05 Y21.151 E.10
G1 X11.715 Y21.279 E.10
G1 X19.437 Y29.002 E.10
G1 X19.227 Y29.332 E.10
M73 P25 R2
G1 X11.192 Y21.297 E.10
G1 X11.471 Y22.118 F9000
G1 F6000
G1 X10.932 Y21.578 E.10
G1 X10.536 Y21.724 E.10
G1 X10.876 Y22.063 E.10
G1 X12.369 Y23.015 F9000
G1 F6000
G1 X16.605 Y27.252 E.10
G1 X16.209 Y27.396 E.10
G1 X12.684 Y23.871 E.10
G1 X12.678 Y23.986 E.10
G1 X12.585 Y24.313 E.10
G1 X15.918 Y27.646 E.10
G1 X15.628 Y27.897 E.10
G1 X14.316 Y26.585 E.10
G1 X14.291 Y26.265 E.10
G1 X14.144 Y25.899 E.10
G1 X14.036 Y25.765 E.10
G1 X13.82 Y25.592 E.10
G1 X13.693 Y25.543 E.10
G1 X13.385 Y25.487 E.10
G1 X13.242 Y25.511 E.10
G1 X12.358 Y24.627 E.10
G1 X12.125 Y24.935 E.10
G1 X12.821 Y25.631 E.10
G1 X12.426 Y25.777 E.10
G1 X11.891 Y25.241 E.10
M73 P26 R2
G1 X11.645 Y25.537 E.10
G1 X12.032 Y25.923 E.10
G1 X11.637 Y26.069 E.10
G1 X11.4 Y25.832 E.10
G1 X11.154 Y26.127 E.10
G1 X11.376 Y26.349 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X11.154 Y26.127 E-.10
G1 X11.4 Y25.832 E-.10
G1 X11.613 Y26.045 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X14.177 Y26.987 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X15.338 Y28.147 E.10
G1 X15.048 Y28.398 E.10
G1 X14.292 Y27.643 E.10
G1 X14.239 Y28.13 E.10
G1 X14.758 Y28.649 E.10
G1 X14.468 Y28.9 E.10
G1 X14.135 Y28.567 E.10
G1 X14.027 Y29 E.10
G1 X14.308 Y29.281 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X14.027 Y29 E-.10
G1 X14.135 Y28.567 E-.10
G1 X14.246 Y28.678 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X17.48 Y28.126 Z.6
G1 Z.2
M73 P27 R2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X19.016 Y29.663 E.10
G1 X18.806 Y29.993 E.10
G1 X17.681 Y28.868 E.10
G1 X17.68 Y29.408 E.10
G1 X18.595 Y30.323 E.10
G1 X18.382 Y30.651 E.10
G1 X17.679 Y29.948 E.10
G1 X17.678 Y30.487 E.10
G1 X18.151 Y30.961 E.10
G1 X17.92 Y31.271 E.10
G1 X17.676 Y31.027 E.10
G1 X17.638 Y31.529 E.10
G1 X17.828 Y31.719 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X17.638 Y31.529 E-.10
G1 X17.676 Y31.027 E-.10
G1 X17.838 Y31.188 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X22.809 Y29.129 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X23.856 Y30.176 E.10
G1 X23.748 Y30.591 E.10
G1 X23.732 Y30.593 E.10
G1 X23.385 Y30.246 E.10
G1 E-9.4 F3600
M73 P28 R2
G1 F6000
G1 X23.732 Y30.593 E-.10
G1 X23.748 Y30.591 E-.10
G1 X23.856 Y30.176 E-.10
G1 X23.811 Y30.131 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X17.919 Y20.333 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X17.372 Y20.249 E.10
G1 X16.825 Y20.164 E.10
G1 X16.818 Y20.163 E.10
G1 X16.678 Y19.704 F9000
G1 F6000
G1 X16.59 Y19.803 E.10
G1 X16.569 Y19.991 E.10
G1 X16.005 Y19.837 E.10
G1 X15.369 Y19.59 E.10
G1 X13.362 Y18.889 E.10
G1 X13.184 Y18.778 E.10
G1 X13.007 Y18.666 E.10
G1 X12.637 Y18.4 E.10
G1 X12.617 Y18.241 E.10
G1 X12.65 Y18.075 E.10
G1 X12.682 Y17.908 E.10
G1 X12.717 Y17.805 E.10
G1 X12.752 Y17.701 E.10
G1 X12.787 Y17.597 E.10
G1 X12.733 Y17.175 E.10
G1 X12.748 Y16.879 E.10
G1 X12.824 Y16.695 E.10
G1 X13.02 Y16.987 E.10
G1 X13.03 Y17.498 E.10
G1 X13.022 Y17.647 E.10
G1 X13.014 Y17.797 E.10
G1 X13.006 Y17.946 E.10
G1 X13.031 Y18.017 E.10
G1 X13.057 Y18.088 E.10
G1 X13.082 Y18.16 E.10
G1 X13.216 Y18.273 E.10
G1 X13.363 Y18.285 E.10
G1 X13.511 Y18.297 E.10
G1 X15.195 Y18.562 E.10
G1 X16.502 Y18.964 E.10
G1 X16.582 Y19.094 E.10
G1 X17.014 Y19.398 E.10
G1 X17.223 Y19.452 E.10
G1 X17.432 Y19.507 E.10
G1 X17.641 Y19.561 E.10
G1 X17.814 Y19.554 E.10
G1 X17.987 Y19.547 E.10
G1 X18.279 Y19.672 E.10
G1 X18.148 Y19.736 E.10
G1 X17.983 Y19.741 E.10
G1 X17.799 Y19.723 E.10
G1 X17.615 Y19.706 E.10
G1 X17.389 Y19.683 E.10
M73 P29 R2
G1 X17.164 Y19.659 E.10
G1 X16.938 Y19.636 E.10
G1 X16.697 Y19.699 E.10
G1 X15.308 Y18.717 F9000
G1 F6000
G1 X16.199 Y19.609 E.10
G1 X15.248 Y19.248 E.10
G1 X14.783 Y18.783 E.10
G1 X14.083 Y18.673 E.10
G1 X14.618 Y19.208 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X14.083 Y18.673 E-.10
G1 X14.323 Y18.711 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X19.015 Y15.392 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X19.031 Y15.506 E.10
G1 X19.32 Y15.909 E.10
G1 X19.47 Y16.447 E.10
G1 X19.382 Y16.431 E.10
G1 X17.664 Y15.456 E.10
G1 X16.075 Y15.257 E.10
G1 X16.4 Y15.181 E.10
G1 X18.546 Y15.026 E.10
G1 X19.139 Y15.158 E.10
G1 X19.066 Y15.234 E.10
G1 X19.021 Y15.373 E.10
G1 X18.739 Y15.929 F9000
G1 F6000
G1 X17.992 Y15.183 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X18.699 Y15.89 E-.6
G1 Z.6 F9000
M73 P30 R2
G1 X25.783 Y15.22 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X26.132 Y15.481 E.10
G1 X26.48 Y15.743 E.10
G1 X26.561 Y15.828 E.10
G1 E-9.40652 F3600
G1 F6000
G1 X26.48 Y15.743 E-.10
G1 X26.132 Y15.481 E-.10
G1 X25.783 Y15.22 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X25.467 Y20.026 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X25.743 Y19.913 E.10
G1 X26.102 Y19.665 E.10
G1 X26.246 Y19.344 E.10
G1 X26.235 Y19.282 E.10
G1 X26.224 Y19.22 E.10
G1 X26.082 Y19.035 E.10
G1 X25.57 Y18.871 E.10
G1 X25.13 Y18.84 E.10
G1 X23.643 Y18.691 E.10
G1 X24.168 Y18.65 E.10
G1 X25.136 Y18.493 E.10
G1 X25.991 Y18.447 E.10
M73 P31 R2
G1 X26.097 Y18.405 E.10
G1 X26.31 Y18.207 E.10
G1 X26.438 Y17.909 E.10
G1 X26.566 Y17.61 E.10
G1 X26.694 Y17.312 E.10
G1 X26.727 Y17.095 E.10
G1 X26.759 Y16.879 E.10
G1 X26.756 Y16.235 E.10
G1 X26.562 Y15.83 E.10
G1 X26.973 Y16.269 E.10
G1 X27.002 Y16.361 E.10
G1 X26.929 Y17.171 E.10
G1 X26.9 Y17.314 E.10
G1 X26.872 Y17.457 E.10
G1 X26.843 Y17.6 E.10
G1 X26.815 Y17.743 E.10
G1 X26.769 Y18.485 E.10
G1 X26.782 Y19.149 E.10
G1 X26.714 Y19.347 E.10
G1 X26.645 Y19.544 E.10
G1 X26.506 Y19.738 E.10
G1 X26.237 Y19.884 E.10
G1 X25.487 Y20.023 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X25.743 Y19.913 E-.10
G1 X26.102 Y19.665 E-.10
G1 X26.219 Y19.405 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X22.585 Y20.451 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X22.917 Y20.424 E.10
G1 X23.479 Y20.356 E.10
G1 X24.042 Y20.288 E.10
G1 X24.604 Y20.22 E.10
G1 X25.121 Y20.129 E.10
G1 X26.668 Y18.863 F9000
G1 F6000
G1 X26.239 Y18.434 E.10
G1 E-9.63604 F3600
G1 F6000
G1 X26.668 Y18.863 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X12.024 Y14.532 Z.6
M73 P32 R2
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X12.021 Y14.355 E.10
G1 X12.138 Y13.69 E.10
G1 X12.257 Y13.531 E.10
G1 X12.376 Y13.373 E.10
G1 X13.055 Y12.428 E.10
G1 X13.802 Y12.424 E.10
G1 X13.909 Y12.348 E.10
G1 X15.092 Y10.611 E.10
G1 X17.932 Y8.219 E.10
G1 X19.232 Y7.886 E.10
G1 X19.932 Y7.648 E.10
G1 X20.464 Y7.492 E.10
G1 X20.687 Y7.511 E.10
G1 X20.911 Y7.529 E.10
G1 X21.716 Y7.696 E.10
G1 X22.005 Y7.781 E.10
G1 X22.293 Y7.867 E.10
G1 X22.539 Y7.957 E.10
G1 X23.323 Y8.211 E.10
G1 X26.375 Y10.666 E.10
G1 X26.284 Y14.166 E.10
G1 X25.214 Y13.816 E.10
G1 X23.443 Y14.082 E.10
G1 X23.083 Y14.2 E.10
G1 X21.308 Y14.505 E.10
G1 X19.54 Y14.022 E.10
M73 P33 R2
G1 X17.303 Y13.46 E.10
G1 X15.103 Y13.922 E.10
G1 X13.433 Y14.537 E.10
G1 X13.415 Y13.954 E.10
G1 X13.378 Y13.847 E.10
G1 X13.081 Y13.52 E.10
G1 X12.748 Y13.502 E.10
G1 X12.537 Y13.582 E.10
G1 X12.481 Y13.665 E.10
G1 X12.424 Y13.748 E.10
G1 X12.312 Y14.145 E.10
G1 X12.094 Y14.39 E.10
G1 X12.033 Y14.514 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X12.021 Y14.355 E-.10
G1 X12.138 Y13.69 E-.10
G1 X12.238 Y13.557 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X23.244 Y10.71 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X23.554 Y10.913 E.10
G1 X23.689 Y11.142 E.10
G1 X23.716 Y11.407 E.10
G1 X23.639 Y11.709 E.10
G1 X23.442 Y11.975 E.10
G1 X23.124 Y12.13 E.10
G1 X21.489 Y12.148 E.10
G1 X19.874 Y12.13 E.10
G1 X18.991 Y11.957 E.10
G1 X18.772 Y11.854 E.10
G1 X18.412 Y11.503 E.10
G1 X18.281 Y11.089 E.10
G1 X18.352 Y10.525 E.10
G1 X19.34 Y8.602 E.10
G1 X20.058 Y8.01 E.10
M73 P34 R2
G1 X20.564 Y7.84 E.10
G1 X20.713 Y7.821 E.10
G1 X20.862 Y7.801 E.10
G1 X21.594 Y7.917 E.10
G1 X21.855 Y8.026 E.10
G1 X22.116 Y8.135 E.10
G1 X22.24 Y8.188 E.10
G1 X22.509 Y8.496 E.10
G1 X22.979 Y9.179 E.10
G1 X23.24 Y10.691 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X23.554 Y10.913 E-.10
G1 X23.689 Y11.142 E-.10
G1 X23.716 Y11.407 E-.10
G1 X23.695 Y11.488 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X26.241 Y11.472 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X23.422 Y8.654 E.10
G1 X23.188 Y8.466 E.10
G1 X22.776 Y8.34 E.10
G1 X22.76 Y8.362 E.10
G1 X23.122 Y8.887 E.10
G1 X26.062 Y11.828 E.10
G1 X26.049 Y12.348 E.10
G1 X23.347 Y9.647 E.10
G1 X23.459 Y10.292 E.10
G1 X26.035 Y12.869 E.10
G1 X26.022 Y13.389 E.10
G1 X24.003 Y11.371 E.10
G1 X23.94 Y11.713 E.10
M73 P35 R2
G1 X23.904 Y11.806 E.10
G1 X25.813 Y13.715 E.10
G1 X25.333 Y13.558 E.10
G1 X25.11 Y13.546 E.10
G1 X23.688 Y12.124 E.10
G1 X23.592 Y12.215 E.10
G1 X23.372 Y12.341 E.10
G1 X24.646 Y13.616 E.10
G1 X24.181 Y13.685 E.10
G1 X22.911 Y12.415 E.10
G1 X22.383 Y12.421 E.10
G1 X23.717 Y13.755 E.10
G1 X23.265 Y13.836 E.10
G1 X21.855 Y12.427 E.10
G1 X21.323 Y12.429 E.10
G1 X22.848 Y13.954 E.10
G1 X22.392 Y14.032 E.10
G1 X20.783 Y12.423 E.10
G1 X20.242 Y12.416 E.10
G1 X21.936 Y14.11 E.10
G1 X21.48 Y14.188 E.10
G1 X19.456 Y12.164 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X20.163 Y12.871 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X19.41 Y8.38 Z.6
G1 Z.2
M73 P36 R2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X19.213 Y8.183 E.10
G1 X18.788 Y8.292 E.10
G1 X19.048 Y8.552 E.10
G1 X18.867 Y8.905 E.10
G1 X18.363 Y8.401 E.10
G1 X18.065 Y8.477 E.10
G1 X17.978 Y8.55 E.10
G1 X18.686 Y9.257 E.10
G1 X18.504 Y9.61 E.10
G1 X17.688 Y8.794 E.10
G1 X17.399 Y9.038 E.10
G1 X18.323 Y9.963 E.10
G1 X18.142 Y10.316 E.10
G1 X17.109 Y9.283 E.10
G1 X16.819 Y9.527 E.10
G1 X18.187 Y10.895 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X17.48 Y10.188 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X16.408 Y9.65 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
M73 P37 R2
G1 X18.024 Y11.266 E.10
G1 X18.15 Y11.61 E.10
G1 X18.252 Y11.768 E.10
G1 X18.546 Y12.04 E.10
G1 X18.819 Y12.195 E.10
G1 X19.006 Y12.248 E.10
G1 X20.842 Y14.084 E.10
G1 X20.108 Y13.884 E.10
G1 X16.239 Y10.015 E.10
G1 X15.949 Y10.259 E.10
G1 X19.379 Y13.689 E.10
G1 X18.663 Y13.507 E.10
G1 X15.659 Y10.503 E.10
G1 X15.369 Y10.747 E.10
G1 X17.947 Y13.325 E.10
G1 X17.343 Y13.171 E.10
G1 X17.273 Y13.185 E.10
G1 X15.136 Y11.048 E.10
G1 X14.92 Y11.366 E.10
G1 X16.831 Y13.277 E.10
G1 X16.388 Y13.368 E.10
G1 X14.703 Y11.684 E.10
G1 X14.487 Y12.001 E.10
G1 X15.945 Y13.459 E.10
G1 X15.502 Y13.55 E.10
G1 X14.271 Y12.319 E.10
G1 X14.129 Y12.527 E.10
M73 P38 R2
G1 X14.032 Y12.614 E.10
G1 X15.059 Y13.642 E.10
G1 X14.667 Y13.784 E.10
G1 X13.588 Y12.704 E.10
G1 X13.206 Y12.71 E.10
G1 X13.145 Y12.796 E.10
G1 X14.276 Y13.927 E.10
G1 X13.885 Y14.07 E.10
G1 X12.802 Y12.987 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X13.509 Y13.694 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X19.44 Y10.917 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X19.458 Y10.747 E.10
G1 X20.044 Y9.671 E.10
G1 X20.897 Y8.892 E.10
G1 X21.282 Y8.739 E.10
G1 X21.51 Y9.02 E.10
G1 X22.038 Y9.823 E.10
G1 X22.117 Y10.159 E.10
G1 X21.347 Y11.016 E.10
G1 X20.011 Y11.053 E.10
G1 X19.46 Y10.921 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X19.458 Y10.747 E-.10
G1 X19.853 Y10.022 E-.10
G1 Z.6 F9000
M73 P39 R2
G1 X20.776 Y9.156 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X21.757 Y10.137 E.10
G1 X21.502 Y10.42 E.10
G1 X20.614 Y9.533 E.10
G1 X20.333 Y9.79 E.10
G1 X21.247 Y10.704 E.10
G1 X21.216 Y10.738 E.10
G1 X20.76 Y10.755 E.10
G1 X20.123 Y10.118 E.10
G1 X19.933 Y10.467 E.10
G1 X20.405 Y10.939 E.10
G1 E-9.4 F3600
G1 F6000
G1 X19.933 Y10.467 E-.10
G1 X20.092 Y10.175 E-.10
G1 Z.6 F9000
G1 X31.665 Y6.68 Z.6
G1 Z.2
G1 E10 F2400
G1 F6000
G1 X31.816 Y6.57 E.10
